Les plans de travail
Voici les plans de travail réunis par niveaux :
Et... la totalité des plans de travail de tous les niveaux. Les tableaux en noirs pour les versions pdf, directement exploitables. Les tableaux en rouge pour les versions modifiables (pptx).
Semaine 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maternelle | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | Collège |
Jours 1 et 2 | Jour 1 | Jour 1 | Jour 1 | Jour 1 | Jour 1 | Jour 1 |
Jour 2 | Jour 2 | Jour 2 | Jour 2 | Jour 2 | Jour 2 | |
Jours 3 et 4 | Jour 3 | Jour 3 | Jour 3 | Jour 3 | Jour 3 | Jour 3 |
Jour 4 | Jour 4 | Jour 4 | Jour 4 | Jour 4 | Jour 4 |
Semaine 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maternelle | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | Collège |
Jours 5 et 6 | Jour 5 | Jour 5 | Jour 5 | Jour 5 | Jour 5 | Jour 5 |
Jour 6 | Jour 6 | Jour 6 | Jour 6 | Jour 6 | Jour 6 | |
Jours 7 et 8 | Jour 7 | Jour 7 | Jour 7 | Jour 7 | Jour 7 | Jour 7 |
Jour 8 | Jour 8 | Jour 8 | Jour 8 | Jour 8 | Jour 8 |
Semaine 1 (plans de travail modifiables) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maternelle | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | Collège |
Jours 1 et 2 | Jour 1 | Jour 1 | Jour 1 | Jour 1 | Jour 1 | Jour 1 |
Jour 2 | Jour 2 | Jour 2 | Jour 2 | Jour 2 | Jour 2 | |
Jours 3 et 4 | Jour 3 | Jour 3 | Jour 3 | Jour 3 | Jour 3 | Jour 3 |
Jour 4 | Jour 4 | Jour 4 | Jour 4 | Jour 4 | Jour 4 |
Semaine 2 (plans de travail modifiables) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maternelle | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | Collège |
Jours 5 et 6 | Jour 5 | Jour 5 | Jour 5 | Jour 5 | Jour 5 | Jour 5 |
Jour 6 | Jour 6 | Jour 6 | Jour 6 | Jour 6 | Jour 6 | |
Jours 7 et 8 | Jour 7 | Jour 7 | Jour 7 | Jour 7 | Jour 7 | Jour 7 |
Jour 8 | Jour 8 | Jour 8 | Jour 8 | Jour 8 | Jour 8 |
2 semaines de plans de travail de la maternelle au collège, soit 52 plans de travail en tout !!!
Ce fut un gros boulot mais cela devrait s'avérer très utile pour beaucoup de gens... enfin on espère !
N'hésitez pas également à créer vos propres plans de travail dynamiques,
c'est ce qu'il y a de plus intéressant car vous allez pouvoir les personnaliser en fonction
des enfants concernés. C'est assez simple à comprendre, avec la vidéo tuto, et vous pourrez ainsi avoir des supers plans de
travail dynamiques en peu de temps, parfaitement adaptés aux besoins de vos élèves !
Enfin, si vous voulez partir d'une base pour effectuer 2 ou 3 petits changements, vous avez également accès aux plans de travails modifiables (.pptx) pour gagner du temps !